Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Arjasari, 2025

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7228 99,96% 3617 50,02% 3611 49,94%
TOTAL 7231 100,00% 3620 50,06% 3611 49,94%

Diperbarui pada : 13 Desember 2024

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Arjasari No. 1 Km 5
Desa : Arjasari
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 0
Email : desaarjasari1507@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:321
    Kemarin:427
    Total Pengunjung:350.368
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Statistik

 Media Sosial

 Arsip Artikel