| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 675 | 5,60% | 347 | 2,88% | 328 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 896 | 7,43% | 443 | 3,67% | 453 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1003 | 8,32% | 471 | 3,91% | 532 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 992 | 8,22% | 501 | 4,15% | 491 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 8,45% | 493 | 4,09% | 526 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 968 | 8,03% | 464 | 3,85% | 504 | 4,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 864 | 7,16% | 452 | 3,75% | 412 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 986 | 8,18% | 500 | 4,15% | 486 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 959 | 7,95% | 492 | 4,08% | 467 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 840 | 6,96% | 410 | 3,40% | 430 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 5,47% | 370 | 3,07% | 290 | 2,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 464 | 3,85% | 234 | 1,94% | 230 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 389 | 3,23% | 194 | 1,61% | 195 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 2,35% | 139 | 1,15% | 144 | 1,19% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 520 | 4,31% | 262 | 2,17% | 258 | 2,14% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025