| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 683 | 5,66% | 350 | 2,90% | 333 | 2,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 891 | 7,39% | 441 | 3,66% | 450 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1006 | 8,34% | 472 | 3,91% | 534 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 992 | 8,22% | 503 | 4,17% | 489 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1018 | 8,44% | 489 | 4,05% | 529 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 967 | 8,02% | 466 | 3,86% | 501 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 863 | 7,16% | 451 | 3,74% | 412 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 985 | 8,17% | 500 | 4,15% | 485 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 961 | 7,97% | 493 | 4,09% | 468 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 838 | 6,95% | 408 | 3,38% | 430 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 5,48% | 373 | 3,09% | 288 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 462 | 3,83% | 232 | 1,92% | 230 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 3,24% | 193 | 1,60% | 198 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 2,32% | 139 | 1,15% | 141 | 1,17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 520 | 4,31% | 262 | 2,17% | 258 | 2,14% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025