| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,02% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 712 | 5,90% | 364 | 3,02% | 348 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 883 | 7,32% | 439 | 3,64% | 444 | 3,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1014 | 8,41% | 475 | 3,94% | 539 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 8,17% | 501 | 4,15% | 484 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1024 | 8,49% | 493 | 4,09% | 531 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 967 | 8,02% | 471 | 3,91% | 496 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 850 | 7,05% | 436 | 3,61% | 414 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 988 | 8,19% | 501 | 4,15% | 487 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 956 | 7,93% | 491 | 4,07% | 465 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 838 | 6,95% | 412 | 3,42% | 426 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 655 | 5,43% | 368 | 3,05% | 287 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 3,81% | 230 | 1,91% | 230 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 390 | 3,23% | 193 | 1,60% | 197 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 2,35% | 140 | 1,16% | 143 | 1,19% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 511 | 4,24% | 257 | 2,13% | 254 | 2,11% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025