| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 656 | 5,44% | 336 | 2,79% | 320 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 901 | 7,47% | 448 | 3,71% | 453 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1004 | 8,32% | 473 | 3,92% | 531 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 988 | 8,19% | 498 | 4,13% | 490 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1016 | 8,42% | 492 | 4,08% | 524 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 975 | 8,08% | 464 | 3,85% | 511 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 848 | 7,03% | 448 | 3,71% | 400 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 995 | 8,25% | 501 | 4,15% | 494 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 955 | 7,92% | 491 | 4,07% | 464 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 844 | 7,00% | 414 | 3,43% | 430 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 659 | 5,46% | 366 | 3,03% | 293 | 2,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 3,94% | 241 | 2,00% | 234 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 384 | 3,18% | 192 | 1,59% | 192 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 289 | 2,40% | 142 | 1,18% | 147 | 1,22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 529 | 4,39% | 266 | 2,21% | 263 | 2,18% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025