Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 3,01% | 115 | 1,59% | 103 | 1,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 5,05% | 183 | 2,53% | 182 | 2,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 461 | 6,38% | 232 | 3,21% | 229 | 3,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 7,26% | 283 | 3,91% | 242 | 3,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 539 | 7,45% | 243 | 3,36% | 296 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 582 | 8,05% | 261 | 3,61% | 321 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 594 | 8,21% | 307 | 4,25% | 287 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 665 | 9,20% | 345 | 4,77% | 320 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 634 | 8,77% | 325 | 4,49% | 309 | 4,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 500 | 6,91% | 244 | 3,37% | 256 | 3,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 5,42% | 214 | 2,96% | 178 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 328 | 4,54% | 169 | 2,34% | 159 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 3,87% | 130 | 1,80% | 150 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 2,92% | 105 | 1,45% | 106 | 1,47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 392 | 5,42% | 193 | 2,67% | 199 | 2,75% |
JUMLAH | 6689 | 92,50% | 3351 | 46,34% | 3338 | 46,16% | |
BELUM MENGISI | 542 | 7,50% | 269 | 3,72% | 273 | 3,78% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024