| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 63 | 0,52% | 31 | 0,26% | 32 | 0,27% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2111 | 17,50% | 1045 | 8,66% | 1066 | 8,84% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2601 | 21,57% | 1274 | 10,56% | 1327 | 11,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6744 | 55,92% | 3423 | 28,38% | 3321 | 27,54% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025